Máquina de ração para peixes de tipo úmido
Máquina de ração para peixes de tipo úmido, pellets de alta qualidade com grande capacidade, superfície lisa dos pellets de ração final
Descrição
Máquina de pelotização de ração para peixes tipo úmido
As máquinas de pelotas de ração para peixes de tipo úmido podem fazer rações para peixes, rações para camarões, rações para caranguejos e rações para animais de estimação com alta qualidade e grande capacidade.
Aplica condicionador para amadurecer os ingredientes antes de pressionar os grânulos de ração. O condicionador se conecta a uma caldeira, que fornece vapor para o condicionador, a temperatura do vapor é de 100-150 ℃, ele pode amadurecer os ingredientes enquanto mata bactérias e patógenos.
Os ingredientes do condicionador vão para a câmara de extrusão, na câmara o parafuso empurra os ingredientes para a frente e pressiona os moldes para obter os grânulos.
A matéria-prima é um pó de tamanho de malha de 60-80, a alimentação final é de grânulos de 0,8-12 mm de diâmetro, o comprimento pode ser ajustado a partir do cortador.
![]() |
Dados técnicos da máquina de ração para peixes do tipo úmido:
Modelo | Capacidade | Motor principal | Motor alimentador | Motor de corte | Motor condicionador | Dimensão | Peso |
DSP60 | 180-200kg / h | 15kw | 0,4kw | 0,4kw | 0,75kw | 1.78x1.25x1.3m | 480Kg |
DSP70 | 250-300kg / h | 18,5 kw | 0,6 kw | 0,6 kw | 1.1kw | 2.46x1.55x1.74m | 940kg |
DSP80 | 350-400kg / h | 22kw | 1.1kw | 0,75kw | 1,5kw | 2.65x1.45x1.75m | 1000kg |
DSP90 | 500-600kg / h | 37kw | 1.1kw | 1.1kw | 2.2kw | 2.6x2.1x1.9m | 2000kg |
DSP120 | 700-800kg / h | 55kw | 1.1kw | 1,5kw | 2.2kw | 3.2x1.95x1.9m | 2200kg |
DSP135 | 1000-1200kg / h | 75kw | 1,5kw | 2.2kw | 3kw | 3.75x1.98x1.8m | 2500kg |
DSP160 | 1800-2000kg / h | 90kw | 2.2kw | 2.2kw | 4kw | 6.6x2.8x2.33m | 3800 kg |
DSP200 | 3000-4000kg / h | 132kw | 2.2kw | 3kw | 5,5 kw | 6.6x2.9x2.35m | 4500 kg |
Tag: máquina de ração para peixes de tipo úmido, China, fabricantes, fábrica, comprar, barato, preço, para venda